Technische Daten
Technische Daten | Serie | Optional |
---|---|---|
Motor | ||
Typ | Deutz TCD 4.1 L4 | |
Zylinder / Kühlung | 4 / Wasser | |
Hubraum | 4.038 cm³ | |
Nennleistung | 115 KW / 156 PS | |
Max. Drehmoment | 610 Nm bei 1.600 U/min | |
Getriebe | ||
Bauart | CVT (stufenlos) | |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | |
Achsen | ||
Vorderachse | Lenktriebachse, lastschaltbar, gefedert mit Niveauregulierung, 100 % Differentialsperre | |
Hinterachse | Triebachse, 100 % Differentialsperre | |
Lenkung | ||
Typ | Allradlenkung mit folgenden Lenkarten: Front / Heck / Allrad / Diagonal / Spurversetzt |
|
Zapfwellen (optional) | ||
Frontzapfwelle | 1.000 U/min | |
Heckzapfwelle | 1.000 U/min | |
Kraftheber (optional) | ||
Frontkraftheber | ca. 2.800 daN Hubkraft (ähnl. Kat. 2) | |
Heckkraftheber | ca. 2.800 daN Hubkraft (ähnl. Kat. 2) | |
Heckkraftheber | ca. 3.500 daN Hubkraft (ähnl. Kat. 2) | |
Hydraulikanlage | ||
Pumpentyp | Axialkolbenpumpe | |
Arbeitsdruck | ca. 200 bar | |
Volumenstrom | ca. 100 l/min | ca. 140 l/min zusätzlicher Pumpenantrieb |
Steuergeräte | 3 x doppeltwirkend (4-Stellungsventil) | 6 x doppeltwirkend (4-Stellungsventil) |
entnehmbare Ölmenge | ca. 40 l | |
Pritsche (optional) | 1.900 x 1.900 x 400 mm (LxBxH) 1.900 x 1.900 x 400 mm (LxBxH) als 3-Seitenkipper |
|
Bereifung | z.B. 400/80 R 24 Nokian TRI2 | |
Zulässiges Gesamtgewicht / Achslast vorn / Achslast hinten* | ||
Leer | 5.600 kg / 3.000 kg / 2.600 kg | |
zulässig | 12.000 kg / 6.500 kg / 6.500 kg | 13.000 kg / 6.500 kg / 7.000 kg |
* Die Leergewichte sind ausstattungsabhängig, die zulässigen Achslasten hängen von der gewählten Bereifung ab.
Die Fuß Spezialfahrzeugbau GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Anderungen an den technischen Daten, Lieferumfang und Aussehen vorzunehmen. Abbildungen und Texte können Options- bzw. Ausrüstungsvarianten zeigen und beschreiben, die nicht dem Serienstand entsprechen.